가족이 건강하고 풍요로운 삶을 추구하는 한국파비스제약
과제명 | 기전 | 적응증 | 연구 계발 단계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | Preclinical | Phase1 | Phase2 | Phase3 | Approval | |||
PA501 |
|
중증 천식 |
종류 | 특허 명칭 | 등록 국가 | 등록번호 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
특허 1 | BLT 저해활성을 갖는 신규 화합물 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 조성물 그룹 1 (Ethynyl) | Korea | 10-1796391 | 2017.11.03 | |
USA | US10,179,764 | 2019.01.15 | |||
US10,766,857 | 2020.09.08 | ||||
EU | EP3327000 | 2020.09.02 | 국내 진입 (8개국) 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 이태리, 스페인, 스웨덴, 네덜란드 | ||
Japan | P6574517 | 2019.08.23 | |||
특허 2 | BLT 저해활성을 갖는 신규 화합물 및 이를 유효성분으로 포함하는 염증성 질환 예방 또는 치료용 조성물 그룹 4 (biphenyl) | Korea | 10-1796390 | 2017.11.03 | |
USA | US10,494,333 | 2019.12.03 | |||
Japan | P6814794 | 2020.12.23 | |||
특허 3 | BLT 저해활성을 갖는 화합물을 유효성분으로 포함하는 아토피 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | S.Korea | 10-2010947 | 2019.07.09 |
과제명 | 기전 | 적응증 | 연구 개발 단계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discovery | Preclinical | Phase1 | Phase2 | Phase3 | Approval | |||
PM601 |
|
비알코올성지방간염 |
종류 | 특허 명칭 | 등록 국가 | 등록번호 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
특허 1 | GPR119 리간드를 유효성분으로 포함하는 비알콜성 지방간 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | Korea | 10-1665846 | 2016.10.06 | |
특허 2 | GPR119 리간드를 유효성분으로 포함하는 간 섬유화 예방 또는 치료용 약학적 조성물 | Korea | 10-1946516 | 2019.01.31 | |
USA | US9,895,370 | 2018.02.20 |